ОАО “Белорусское управление механизации”
ОАО «Белорусское управление механизации»,
г.Минск ул. Казинца 24-а 220029 УНП 190007982
03.04.2018
Бухгалтерский баланс за 2017 год
Актив
|
На 31.12.2016 | На 31.12 2017 |
1.Долгосрочные активы | 8874 | 8999 |
II.Краткосрочные активы | 6589 | 6222 |
Запасы | 570 | 545 |
Расходы будущих периодов | 19 | 35 |
Налог на добавл.стоимость по приобретенным услугам, товарам | 0 | 28 |
Краткосрочная дебитор.задолженность | 4892 | 5011 |
Денежные средства всех эквивал. | 1108 | 603 |
Баланс | 15463 | 15221 |
Пассив | ||
Ш. Собственный капитал | 14096 | 14264 |
IV.Долгосрочные обязательства | - | 83 |
V.Краткосрочные обязательства | 1367 | 874 |
Баланс | 15463 | 15221 |
Отчет о прибылях и убытках за 2017 год
За 2016 год | За 2017 год | |
Выручка от реализации товаров, работ, услуг | 6316 | 7006 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 5825 | 6632 |
Прибыль от реализации услуг | 491 | 374 |
Прибыль от текущей деятельности | 372 | 209 |
Прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности | 37 | 273 |
Налог на прибыль | 109 | 117 |
Прочие платежи исчисляемые из прибыли | 73 | 86 |
Чистая прибыль | 227 | 279 |
Бухгалтерская отчетность подтверждена аудиторским заключением ИП Литвинова А.А УНП191351165.
Доля государства в уставном фонде организации 99,929%.
Количество акционеров 399 (в том числе физических лиц 398).
Начислено дивидендов за 2017 год 102696 рублей.
Среднесписочная численность 283 человека.
Основной вид деятельности 43992 «Аренда строительного оборудования».
Годовое собрание акционеров, на котором был утвержден бухгалтерский баланс, проведено 28.03.2018г.